Tableau de bord
Mon portfolio
Aperçu temps réel — clôture estimée à 17h30 CET.
Valeur portfolio
184 712,40 €
+2,34 %
vs hier
P&L du jour
+ 4 218,90 €
+1,16 %
8 positions
Cash disponible
12 480,00 €
6,8% du portfolio
Watchlist
8 valeurs suivies — CAC 40 + Nasdaq
| Symbole | Société | Dernier | Var. | Var. % | Volume | Capi. (Md€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC.PA | LVMH | 712,40 | +8,20 | +1,16 % | 384,2 k | 358,2 |
| AAPL | Apple Inc. | 247,13 | −2,41 | −0,97 % | 51,20 M | 3 742,5 |
| NVDA | NVIDIA | 178,62 | +4,18 | +2,40 % | 220,51 M | 4 382,0 |
| AIR.PA | Airbus | 198,62 | +1,04 | +0,53 % | 1,20 M | 156,4 |
| TSLA | Tesla | 388,92 | −12,50 | −3,11 % | 88,40 M | 1 241,0 |
| OR.PA | L'Oréal | 392,85 | −1,45 | −0,37 % | 612,0 k | 209,7 |
| MSFT | Microsoft | 514,27 | +6,04 | +1,19 % | 22,10 M | 3 821,2 |
| SAN.PA | Sanofi | 98,34 | +0,62 | +0,63 % | 2,81 M | 121,5 |
Design tokens · Mastercard (neutres chauds, accents) × Stripe (rigueur data) · Sémantique gain/perte dérivée. Bascule clair/sombre via l'icône en haut à droite.